總分是綜合指標,實際選購時,建議根據應用需求,結合產品所具備的特點進行匹配。
| 企業名稱 | 天辰鋁機 | 平和機器 | 金工機械 | 信元機械 | 太倉威格瑪 | 雷德 | 雄科 | 天辰鋁機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 新型高速四軸數控加工中心 | 數控單頭加工中心(四軸) | 四軸型材加工中心 | 重型高速四軸聯動加工中心 | 四軸加工中心 | 高速四軸數控加工中心EM-4 | 高速四軸數控加工中心BAZ-470 | 新型高速四軸數控加工中心 |
| 參數 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 400/50 | 380/50 |
| 企業名稱 | 天辰鋁機 | 平和機器 | 金工機械 | 信元機械 | 太倉威格瑪 | 雷德 | 雄科 | 天辰鋁機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 新型高速四軸數控加工中心 | 數控單頭加工中心(四軸) | 四軸型材加工中心 | 重型高速四軸聯動加工中心 | 四軸加工中心 | 高速四軸數控加工中心EM-4 | 高速四軸數控加工中心BAZ-470 | 新型高速四軸數控加工中心 |
| 參數 | 0.5-0.8 | 0.6-1.0 | 0.6-0.8 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 |
| 企業名稱 | 天辰鋁機 | 平和機器 | 金工機械 | 信元機械 | 太倉威格瑪 | 雷德 | 雄科 | 天辰鋁機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 新型高速四軸數控加工中心 | 數控單頭加工中心(四軸) | 四軸型材加工中心 | 重型高速四軸聯動加工中心 | 四軸加工中心 | 高速四軸數控加工中心EM-4 | 高速四軸數控加工中心BAZ-470 | 新型高速四軸數控加工中心 |
| 參數 | 10 | 7.3 | 5.5 | 19 | 5.5 | 6 | 5.5 | 15 |
| 企業名稱 | 天辰鋁機 | 平和機器 | 金工機械 | 信元機械 | 太倉威格瑪 | 雷德 | 雄科 | 天辰鋁機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 新型高速四軸數控加工中心 | 數控單頭加工中心(四軸) | 四軸型材加工中心 | 重型高速四軸聯動加工中心 | 四軸加工中心 | 高速四軸數控加工中心EM-4 | 高速四軸數控加工中心BAZ-470 | 新型高速四軸數控加工中心 |
| 參數 | 18000/5.5 | 18000/7.3 | 18000/5.5 | 24000/11.5 | 18000/5.5 | 18000/5.5 | 22000/6.8 | 24000/7.5 |
| 企業名稱 | 天辰鋁機 | 平和機器 | 金工機械 | 信元機械 | 太倉威格瑪 | 雷德 | 雄科 | 天辰鋁機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 新型高速四軸數控加工中心 | 數控單頭加工中心(四軸) | 四軸型材加工中心 | 重型高速四軸聯動加工中心 | 四軸加工中心 | 高速四軸數控加工中心EM-4 | 高速四軸數控加工中心BAZ-470 | 新型高速四軸數控加工中心 |
| 參數 | 12 | 6 | 10 | 8 | 8 | 12 | 6 | 12 |
| 企業名稱 | 天辰鋁機 | 平和機器 | 金工機械 | 信元機械 | 太倉威格瑪 | 雷德 | 雄科 | 天辰鋁機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 新型高速四軸數控加工中心 | 數控單頭加工中心(四軸) | 四軸型材加工中心 | 重型高速四軸聯動加工中心 | 四軸加工中心 | 高速四軸數控加工中心EM-4 | 高速四軸數控加工中心BAZ-470 | 新型高速四軸數控加工中心 |
| 參數 | 7000 | 5000 | 6500 | 6800 | 7100 | 7000 | 7000 | 6500 |
| 企業名稱 | 天辰鋁機 | 平和機器 | 金工機械 | 信元機械 | 太倉威格瑪 | 雷德 | 雄科 | 天辰鋁機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 新型高速四軸數控加工中心 | 數控單頭加工中心(四軸) | 四軸型材加工中心 | 重型高速四軸聯動加工中心 | 四軸加工中心 | 高速四軸數控加工中心EM-4 | 高速四軸數控加工中心BAZ-470 | 新型高速四軸數控加工中心 |
| 參數 | 1400 | 380 | 600 | 680 | 650 | 1400 | 1200 | 1300 |
| 企業名稱 | 天辰鋁機 | 平和機器 | 金工機械 | 信元機械 | 太倉威格瑪 | 雷德 | 雄科 | 天辰鋁機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 新型高速四軸數控加工中心 | 數控單頭加工中心(四軸) | 四軸型材加工中心 | 重型高速四軸聯動加工中心 | 四軸加工中心 | 高速四軸數控加工中心EM-4 | 高速四軸數控加工中心BAZ-470 | 新型高速四軸數控加工中心 |
| 參數 | 600 | 260 | 400 | 350 | 200 | 600 | 490 | 600 |
| 企業名稱 | 天辰鋁機 | 平和機器 | 金工機械 | 信元機械 | 太倉威格瑪 | 雷德 | 雄科 | 天辰鋁機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 新型高速四軸數控加工中心 | 數控單頭加工中心(四軸) | 四軸型材加工中心 | 重型高速四軸聯動加工中心 | 四軸加工中心 | 高速四軸數控加工中心EM-4 | 高速四軸數控加工中心BAZ-470 | 新型高速四軸數控加工中心 |
| 參數 | 60 | 60 | 60 | 120 | 70 | 60 | 90 | 60 |
| 企業名稱 | 天辰鋁機 | 平和機器 | 金工機械 | 信元機械 | 太倉威格瑪 | 雷德 | 雄科 | 天辰鋁機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 新型高速四軸數控加工中心 | 數控單頭加工中心(四軸) | 四軸型材加工中心 | 重型高速四軸聯動加工中心 | 四軸加工中心 | 高速四軸數控加工中心EM-4 | 高速四軸數控加工中心BAZ-470 | 新型高速四軸數控加工中心 |
| 參數 | 30 | 30 | 30 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 |
| 企業名稱 | 天辰鋁機 | 平和機器 | 金工機械 | 信元機械 | 太倉威格瑪 | 雷德 | 雄科 | 天辰鋁機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 新型高速四軸數控加工中心 | 數控單頭加工中心(四軸) | 四軸型材加工中心 | 重型高速四軸聯動加工中心 | 四軸加工中心 | 高速四軸數控加工中心EM-4 | 高速四軸數控加工中心BAZ-470 | 新型高速四軸數控加工中心 |
| 參數 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 50 | 10 |
| 企業名稱 | 天辰鋁機 | 平和機器 | 金工機械 | 信元機械 | 太倉威格瑪 | 雷德 | 雄科 | 天辰鋁機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 新型高速四軸數控加工中心 | 數控單頭加工中心(四軸) | 四軸型材加工中心 | 重型高速四軸聯動加工中心 | 四軸加工中心 | 高速四軸數控加工中心EM-4 | 高速四軸數控加工中心BAZ-470 | 新型高速四軸數控加工中心 |
| 參數 | ±0.05 | ±0.2 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.15 | - | ±0.05 | ±0.05 |
| 企業名稱 | 天辰鋁機 | 平和機器 | 金工機械 | 信元機械 | 太倉威格瑪 | 雷德 | 雄科 | 天辰鋁機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 新型高速四軸數控加工中心 | 數控單頭加工中心(四軸) | 四軸型材加工中心 | 重型高速四軸聯動加工中心 | 四軸加工中心 | 高速四軸數控加工中心EM-4 | 高速四軸數控加工中心BAZ-470 | 新型高速四軸數控加工中心 |
| 參數 | 650×200×7000 | 6000×500×280 | 600×1400×1800 | 7100×650×200 | 7100×650×200 | 7000×650×200 | 4000×1200×490 | 600×250×6500 |
| 企業名稱 | 天辰鋁機 | 平和機器 | 金工機械 | 信元機械 | 太倉威格瑪 | 雷德 | 雄科 | 天辰鋁機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 新型高速四軸數控加工中心 | 數控單頭加工中心(四軸) | 四軸型材加工中心 | 重型高速四軸聯動加工中心 | 四軸加工中心 | 高速四軸數控加工中心EM-4 | 高速四軸數控加工中心BAZ-470 | 新型高速四軸數控加工中心 |
| 參數 | 8600×2000×2300 | 6000×1920×2200 | 8100×2300×2500 | 10000×1500×2200 | 7800×2600×2600 | 11300×2350×2550 | 7100×1200×490 | 400×200×6500mm |
| 企業名稱 | 天辰鋁機 | 平和機器 | 金工機械 | 信元機械 | 太倉威格瑪 | 雷德 | 雄科 | 天辰鋁機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 新型高速四軸數控加工中心 | 數控單頭加工中心(四軸) | 四軸型材加工中心 | 重型高速四軸聯動加工中心 | 四軸加工中心 | 高速四軸數控加工中心EM-4 | 高速四軸數控加工中心BAZ-470 | 新型高速四軸數控加工中心 |
| 參數 | 德國 lenze倫茨 | 美國PMAC(日本松下) | 德國PA | 進口 | - | - | 進口 | 德國 lenze倫茨 |
| 企業名稱 | 天辰鋁機 | 平和機器 | 金工機械 | 信元機械 | 太倉威格瑪 | 雷德 | 雄科 | 天辰鋁機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 新型高速四軸數控加工中心 | 數控單頭加工中心(四軸) | 四軸型材加工中心 | 重型高速四軸聯動加工中心 | 四軸加工中心 | 高速四軸數控加工中心EM-4 | 高速四軸數控加工中心BAZ-470 | 新型高速四軸數控加工中心 |
| 參數 | 意大利 IMS | BT30 | 進口 | 進口 | ISO30 | - | - | 意大利 IMS |
| 企業名稱 | 天辰鋁機 | 平和機器 | 金工機械 | 信元機械 | 太倉威格瑪 | 雷德 | 雄科 | 天辰鋁機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 新型高速四軸數控加工中心 | 數控單頭加工中心(四軸) | 四軸型材加工中心 | 重型高速四軸聯動加工中心 | 四軸加工中心 | 高速四軸數控加工中心EM-4 | 高速四軸數控加工中心BAZ-470 | 新型高速四軸數控加工中心 |
| 參數 | 4500 | 5000 | 5200 | 5000kg | 5200 | - | 5000 | 4500 |
| 企業名稱 | 天辰鋁機 | 平和機器 | 金工機械 | 信元機械 | 太倉威格瑪 | 雷德 | 雄科 | 天辰鋁機 |
|---|
| 品牌LOGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業名稱 | 天辰鋁機 | 平和機器 | 金工機械 | 信元機械 | 太倉威格瑪 | 雷德 | 雄科 | 天辰鋁機 |
| 企業認定 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||
| 全國網點 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 全球網點 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 廠家推薦 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 產品口碑 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |