總分是綜合指標,實際選購時,建議根據應用需求,結合產品所具備的特點進行匹配。
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | GB16776-2005 | GB/T29755-2013 | GB 16776-2005 | JC/T 486-2001 | GB/T29755-2013 | GB16776-2005 | JC/T486-2001 | GB/67766-2005 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 已認定 | 已認定 | 未認定 | 未認定 | 已認定 | 已認定 | 未認定 | 已認定 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 密封膠 | 密封膠 | 密封膠 | 密封膠 | 密封膠 | 密封膠 | 密封膠 | 密封膠 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 自流平型(L) | 自流平型(L) | 自流平型(L) | 自流平型(L) | 自流平型(L) | 自流平型(L) | 非下垂型(N) | 自流平型(L) |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 雙組份型(2) | 雙組份型(2) | 雙組份型(2) | 雙組份型(2) | 雙組份型(2) | 雙組份型(2) | 雙組份型(2) | 雙組份型(2) |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 25級/25LM級 | 20級/20LM級 | 25級/25LM級 | 12.5級/12.5E級 | 25級/25LM級 | 25級/25LM級 | 20級/20HM級 | 25級/25LM級 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 十二個月 | 十二個月 | 九個月 | 十二個月 | 十二個月 | 十二個月 | 九個月 | 十二個月 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 溶膠蒸發固化型 | 化學固化型 | 濕氣固化型 | 化學固化型 | 化學固化型 | 濕氣固化型 | 化學固化型 | 濕氣固化型 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | 1.2 | 0.5-1 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 20 | 30 | 22 | 15 | 37 | 40 | 50 | 40 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 不變形 | 不變形 | 不變形 | 不變形 | 不變形 | 不變形 | 不變形 | 不變形 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 94 | 90 | 90 | 90 | 96 | 95 | 95 | 92 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 2 | 0.24 | 2 | 2.6 | 2 | 2 | 7 | 2.5 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 40 | 47 | 38 | 35 | 34 | 42 | 42 | 38 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 171 | 300 | 190 | 190 | 149 | 197 | 180 | 210 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 0.4 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 0.92 | 0.9 | 1.00 | 0.70 | 0.94 | 1.58 | 1.05 | 1.35 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 1.14 | 1.20 | 0.89 | 1.16 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 1.43 | 1.12 | 1.63 | 1.43 | 1.51 | 2.23 | 1.12 | 2.13 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 0.94 | 0.82 | 1.01 | 0.8 | 1.02 | 1.40 | 0.87 | 1.32 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 0.94 | 0.85 | 0.94 | 0.85 | 0.77 | 1.12 | 0.85 | 1.14 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | -25℃~50℃ | 4-40℃ | 10℃-40℃ | 0-40℃ | 4-40℃ | 4-50℃ | 0~40℃ | 0-50℃ |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤27℃ | 4-27℃ | ≤27℃ |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | 黑色或根據客戶需求調制 | 混合后為黑色 | A:白色 B:黑色 | A:白色 B:黑色 | A:白色 B:黑色 | A:白色 B:黑色 | A:白色 B:黑色 | A白色,B黑色 |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | JS-8000硅酮中空玻璃密封膠 | YA-8800硅酮中空玻璃膠 | 166硅酮中空玻璃密封膠 | MF882硅酮中空玻璃密封膠 | LZ828硅酮中空玻璃密封膠 | 1092硅酮中空玻璃密封膠 | FF9338硅酮中空玻璃密封膠 | 730中空玻璃硅酮密封膠 |
| 參數 | A:180L B:18.5L | 190L+19L | A:180L/189L B:18L/19L | A:200L B:20L | A:190L B:19L | A:190L B:19L | A:180L B:19L | A組190L,B組20L |
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
|---|
| 品牌LOGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業名稱 | 之江有機硅 | 永安膠業 | 安泰建筑膠 | 鄭州中原 | 凌志化工 | 成都硅寶 | 奮發橡塑 | 新達粘膠 |
| 企業認定 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]()
|
![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 品牌歷史 | 19年 | 13 | 25年 | 30年 | 17年 | 15年 | 29年 | 15年 |
| 企業人數 | 100-500人 | 100人以上 | 100人 | 200人 | 100-500人 | 426人 | 100-500人 | 50-100人 |
| 企業占地 | - | 100000㎡ | - | - | - | 400畝 | 占地面積3萬多平方米 | 現占地面積100畝 |
| 規模水平 | - | 生產能力8萬噸以上 | - | - | - | 8萬噸 | 年生產密封膠條3000噸 | 年生產硅酮膠1.2萬噸 |
| 銷售額 | - | - | - | - | - | * | - | 年銷售額超過5億元 |
| 銷售網點 | 共[14]家 | 共[14]家 | 共[11]家 | 共[33]家 | 共[14]家 | 共[6]家 | 共[15]家 | 共[32]家 |
| 全國網點 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 全球網點 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 廠家推薦 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 媒體評價 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 產品口碑 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |